ホーム > 車検料金表
車検料金表
安心ポイント!
当社指定の認定工場にて点検整備を行っております。
納車の際にはあわ洗車・室内清掃をして、お渡しします。
格安プラン
軽自動車![]() モコなど |
コンパクトカー![]() フィットなどなど |
普通車![]() プリウスなど |
大型車![]() クラウンなど |
|
|---|---|---|---|---|
| 総合検査料 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 |
| 整備費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 陸運局申請手続き | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 費用合計(1) | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 自賠責 | 21,970円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 |
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 費用合計(2) | 30,670円 | 46,050円 | 56,050円 | 66,050円 |
| 合計(1)+(2) | 44,170円 | 59,550円 | 69,550円 | 79,550円 |
※追加整備で料金が異なります。
※写真はイメージです。
安心プラン
軽自動車![]() モコなど |
コンパクトカー![]() フィットなどなど |
普通車![]() プリウスなど |
大型車![]() クラウンなど |
|
|---|---|---|---|---|
| 総合検査料 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 |
| 整備費用 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 |
| 陸運局申請手続き | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
| 費用合計(1) | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 自賠責 | 21,970円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 |
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 費用合計(2) | 30,670円 | 46,050円 | 56,050円 | 66,050円 |
| 合計(1)+(2) | 58,470円 | 73,850円 | 83,850円 | 93,850円 |
※追加整備で料金が異なります。
※写真はイメージです。













